工程木制品
上海宏骏依托强大实验室资源与一流人才队伍,可根据客户要求,依据国标,美标,澳标,欧标,竭诚为广大厂商提供工程木制材料检测、认证、技术咨询等专项服务。
服务范围
产品  | 测试项目  | 测试/认证标准  | ||
规格材  | 抗拉 抗压 抗弯  | GB∕T 28993-2012 GB∕T 28987-2012 GB/T 50329-2012  | ASTM D198 ASTM D4761  | |
单板层积材  | 弹性模量、 静曲强度、 水平剪切强度、 浸渍剥离 胶黏剂耐热性 抗弯、抗压 顺纹抗拉、  | GB/T 20241  | ASTM D5456  | AS/NZS 4357.0  | 
结构用胶合板  | 煮沸胶合性能、真空加压胶合性能、 热性能、均布荷载、集中荷载  | GB/T 22349  | APA PS1-09 APA PS2-09 APA PS2-10 
  | AS/NZS 2269.0 AS 6669  | 
定向刨花板  | 静曲强度、 弹性模量、 内结合强度、 吸水厚度膨胀率  | LY/T 1580-2010  | ||
结构用胶合木  | 浸渍剥离、煮沸剥离、 减压加压剥离与干态剪切强度、抗弯、抗拉、抗剪 胶合性能温湿度效应、高温剪切强度、耐蠕变性能、循环老化性能  | GB/T 26899-2011  | ANSI A190.1  | |
木质工字梁  | 抗压承载力、抗弯刚度、抗剪承载力、 蠕变恢复率、中部支反力与端部支反力  | GB/T 28985-2012 GB/T 31265-2014  | ASTM D5055  | |
木预制墙  | 传热性能、 隔声性能、 防火性能  | GB/T13475 GBJ 118、 GBJ75 GB8624、  | ASTM E119  | |
木结构建筑连接件  | 材质成分、材质性能、镀层等级、抗拉性能、抗 剪性能、焊缝抗拉强度、销槽承压性能  | LY/T 2059-2012 LY/T 2388-2014 LY/T 2377-2014  | ||
木结构建筑胶黏剂的检测  | 剪切强度、耐久性、剥离率、垂直于胶缝的拉伸强度  | GB/T 14074  | ||





                        
                    
							
                            